Catégorie: | |
Max. des personnes: | 20 |
Unités totales: | 5 |
Checkin après: | 15:00 |
Checkout avant: | 10:00 |
Adresse: | Zarok 11 |
Ville: | Baska (Ile Krk) |
Pays | Croatie |
WEB: | Site web |
Les distances | |
Mer ou lac: | 200m |
Centre: | 1.50km |
ATM: | 1.50km |
Restaurant: | 200m |
Supermarché: | 200m |
Disco: | 1.50km |
Prestations de service | |
Grill disponible | |
Parking gratuit |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 4 |
Taille: | 40m2 |
Check IN: | après | 15:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Articles de toilette gratuits | |
Climatisation | |
Grille-pain | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
Bouilloire electrique | |
Cuisine | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV |
Cafetiere electrique | |
Douche | |
Micro-onde | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la Ville |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 4 |
Taille: | 40m2 |
Check IN: | après | 15:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Articles de toilette gratuits | |
Climatisation | |
Grille-pain | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon |
Bouilloire electrique | |
Cuisine | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV |
Cafetiere electrique | |
Douche | |
Micro-onde | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 4 |
Taille: | 40m2 |
Check IN: | après | 15:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Articles de toilette gratuits | |
Climatisation | |
Grille-pain | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Vue sur la Ville |
Bouilloire electrique | |
Cuisine | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV | |
Wireless Internet |
Cafetiere electrique | |
Douche | |
Micro-onde | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 4 |
Taille: | 40m2 |
Check IN: | après | 15:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Articles de toilette gratuits | |
Climatisation | |
Grille-pain | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon |
Bouilloire electrique | |
Cuisine | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV |
Cafetiere electrique | |
Douche | |
Micro-onde | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 4 |
Taille: | 42m2 |
Check IN: | après | 15:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Articles de toilette gratuits | |
Climatisation | |
Grille-pain | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Vue sur la Ville |
Bouilloire electrique | |
Cuisine | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV | |
Wireless Internet |
Cafetiere electrique | |
Douche | |
Micro-onde | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Appartements Rubessa offrent un hébergement confortable à 200 mètres de la plage Vela plaža à Baška, à l'extrémité sud-est de l'île de Krk. Les appartements sont situés dans une maison familiale nouvellement aménagée avec grand jardin entouré de pins. La maison est située dans une partie tranquille de Baska et à 200m de la plage.
Le logement est idéal pour des vacances familiales à Baska, des vacances d'été pour un groupe plus grand ainsi que pour les amateurs de sports nautiques et de vacances actives.
L'hébergement est offert dans 5 appartements avec une capacité de lits pour 4-5 personnes. Tous les appartements disposent de 2 chambres pour 2 personnes, lit supplémentaire (divan) dans le salon pour 1-2 personnes, cuisine entièrement équipée avec salle à manger et salon et une salle de bain avec douche et toilette.
Appartements ID 1 (P1), ID 4 (K2) et ID 5 (M), ont une chambre avec lit double pour 2 personnes et une chambre avec deux lits simples.
Appartements ID 2 (P2) et ID 3 (K1) disposent de deux chambres avec lit double pour 2 personnes.
Les appartements disposent de la climatisation, de la télévision par satellite, de l'Internet WiFi. Les clients disposent d'une grande cour avec terrasse partagée et d'un barbecue à charbon. Le stationnement est fourni.
Le prix de la location comprend l'utilisation de la climatisation, de la taxe de séjour et d'autres frais.
En savoir plus sur l'offre, ainsi que sur la disponibilité des appartements, des prix et des offres spéciales - réductions pour la réservation en première et dernière minute et d'autres questions, visitez le site Web.
Baška est la destination touristique la plus connue sur l'île de Krk situé dans une vallée tranquille, dans la baie entourée de vignes et d'oliviers. Baska abonde avec quelques plages de galets trente accessibles aux nageurs de tous âges, et peut être atteint à pied ou en bateau. Le plus grand et l'un des plus beau Vela plaza; Il est 1800m longue plage de galets situé dans le centre, entouré de bars, restaurants, pizzerias, cafés, hôtels et autres équipements qui font partie intégrante de l'endroit.
Baska, outre les belles plages, la cuisine riche et de nombreuses activités sportives, a aussi de nombreux monuments culturels, des bâtiments anciens et des palais à des monuments religieux. Certains d'entre eux sont les suivants: Le Tablet Baška, Baška chemin glagolitique - BGS, Baška Heritage Museum, Ethno - Maison, l'église paroissiale de la Sainte Trinité, Eglise de Saint-Jean-Baptiste, l'église de la Sainte Mère à Gorica, chapelle Saint-Marc , l'église de Sainte-Lucie dans Jurandvor, Mrgari ..
Nous vous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour dans des Appartements Rubessa, Baska, île de Krk
Service en général: | |
Qualité du sommeil: |
Propreté: | |
Localisation: |
Boris i Desanka Rubeša i Goran Rubeša
Zarok 11
Baska (Ile Krk) Croatie
ENVOYER LA DEMANDE