







| Kategorija: | |
| Max. osoba: | 19 |
| Ukupno jedinica: | 4 |
| Prijava nakon: | 15:00 |
| Odjava do: | 10:00 |
| Adresa: | Zagrebacka |
| Grad: | Krk (Otok Krk) |
| Država | Hrvatska |
| Prihvaćamo plaćanja | ![]() |
| WEB: | Web stranica |
| Udaljenosti | |
| More ili jezero: | 900m |
| Centar: | 700m |
| Bankomat: | 700m |
| Restoran: | 500m |
| Supermarket: | 150m |
| Disko: | 700m |
| Usluge | |
| Grill na raspolaganju | |
| Besplatno parkiranje | |
| Bazen | |
| Tip: | Apartman |
| Max osoba: | 5 |
| Kreveta: | 4 + 1 |
| Veličina: | 85m2 |
| Check IN: | nakon | 15:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Klima uređaj | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Pogled na more | |
| Tuš |
| Dodatni ručnici/posteljina | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Perilica rublja | |
| Sušilo za kosu | |
| TV/Sat TV |
| Hladnjak | |
| Kuhinja | |
| Perilica suđa | |
| Terasa/balkon | |
| WIRELESS internet |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 85 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 115 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 150 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 180 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 225 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 180 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 135 |
| 10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 85 |
| Tip: | Apartman |
| Max osoba: | 4 |
| Kreveta: | 3 + 1 |
| Veličina: | 50m2 |
| Check IN: | nakon | 15:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Klima uređaj | |
| Perilica suđa | |
| Tuš |
| Dodatni ručnici/posteljina | |
| Kuhalo za vodu | |
| Pogled na more | |
| TV/Sat TV |
| Hladnjak | |
| Kuhinja | |
| Terasa/balkon | |
| WIRELESS internet |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 71 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 87 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 123 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 148 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 182 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 148 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 111 |
| 10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 71 |
| Tip: | Apartman |
| Max osoba: | 4 |
| Kreveta: | 3 + 1 |
| Veličina: | 50m2 |
| Check IN: | nakon | 15:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Klima uređaj | |
| Perilica rublja | |
| Terasa/balkon |
| Dodatni ručnici/posteljina | |
| Kuhinja | |
| Perilica suđa | |
| TV/Sat TV |
| Hladnjak | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Pogled na more | |
| WIRELESS internet |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 71 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 87 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 123 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 148 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 182 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 148 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 111 |
| 10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 71 |
| Tip: | Apartman |
| Max osoba: | 6 |
| Kreveta: | 4 |
| Veličina: | 100m2 |
| Check IN: | nakon | 15:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Kada | |
| Kuhalo za vodu | |
| Perilica rublja | |
| Terasa/balkon | |
| WIRELESS internet |
| Dodatni ručnici/posteljina | |
| Klima uređaj | |
| Kuhinja | |
| Perilica suđa | |
| Tuš |
| Hladnjak | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Pogled na more | |
| TV/Sat TV |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 121 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 151 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 210 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 256 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 315 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 256 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 192 |
| 10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 121 |
Krk apartmani, smještaj Krk - otok Krk
Apartmani LiJan smještene su u kući novije gradnje i u svom sklopu nudi smještaj u četiri prostrana apartmana s pogledom na more, dječjim igralištom i zajedničkim grijanim bazenom s morskom vodom. Apartmani su kapaciteta: 4+1, 3+1, 3+1 i 6+0 ležaj.
Svaki apartman ima pripadajuću terasu sa vrtnom garniturom za sjedenje, klima uređaj, Sat TV, internet...
Osigurano parkirno mjesto u dvorištu.
Opis smještaja:
Apartman 19A1 - prizemlje, 2 spavaće sobe, dnevni boravak sa sjedećom garniturom, kuhinja, blagovaona, kupatilo, terasa.
Apartman 19A2 - prvi kat, spavaća soba s bračnim ležajem + dodatni ležaj, dnevni boravak s 1 dodatnim ležajem, kuhinja s blagovaonom, kupatilo, prostrana terasa s pogledom na more.
Apartman 19A3 - prvi kat, spavaća soba s bračnim ležajem + dodatni ležaj, dnevni boravak s 1 dodatnim ležajem, kuhinja s blagovaonom, kupatilo, prostrana terasa s pogledom na more.
Apartman 19A4 -drugi kat, 3 spavaće sobe, dnevni boravak s 2 sjedeće garniture, kuhinja, blagovaona, 2 kupatila, terasa s pogledom na more.
Grad Krk, je jedno od najstarijih urbanih naselja u Hrvatskoj, iako brojem stanovnika manji grad, Krk je svakako velik po svom povijesnom bogatstvu. Nekadašnji grad Krk, danas stari dio grada, uokviren je zidinama koje zajedno s gradskim vratima i utvrdama određuju nutarnji raspored grada.
Kupališta i plaže u gradu Krku uređuju se od početka dvadesetog stoljeća, dok su neke plaže nastale tek posljednjih godina.
Od gradske luke uz lukobran prema Ježevcu, jedna je od najnovijih šljunčanih plaža, a dalje se nastavlja djelomice betonirano kupalište kampa te nakon njega još nekoliko uređenih plaža.
Želimo Vam toplu dobrodošlicu i ugodan boravak u Apartmani LiJan, Krk otok Krk
| Sveukupno usluga: | |
| Kvaliteta spavanja: |
| Čistoća: | |
| Lokacija: |
Suzy-tours
Zagrebacka
Krk (Otok Krk) Hrvatska
POŠALJI UPIT